1/1
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 39 | 75 | 34.1 | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 42 | 79 | 35.9 | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 45 | 83 | 37.7 | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 48 | 87 | 39.5 | 105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 51 | 91 | 41.3 | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 54 | 95 | 43.1 | 125-135cm | 43-56斤 |
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | / | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 50 | 73.9 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 55 | 77.1 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 60 | 80.3 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 65 | 83.5 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 70 | 86.7 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 75 | 89.9 | / | 125-135cm | 43-56斤 |

标准码
