1/1
공유:
1/1
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 30.3 | 73.2 | 25.9 | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 33.2 | 76.8 | 27.1 | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 36.1 | 80.4 | 28.3 | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 39 | 84 | 29.5 | 105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 41.9 | 87.6 | 30.7 | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 44.8 | 91.2 | 31.9 | 125-135cm | 43-56斤 |
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | / | 建议身高 | 体重 |
| 80 | 36 | 75.5 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
| 90 | 39 | 79 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
| 100 | 42 | 82.5 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
| 110 | 45 | 86 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
| 120 | 48 | 89.5 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
| 130 | 51 | 93 | / | 125-135cm | 43-56斤 |

标准码
